A&E 10KVA/48V Hybrid inverter with MPPT charge controller
NGN 810,000.00
Same Day Delivery
Out of stock
SKU
A&E 10KVA/48V Hybrid inverter with MMPT charge controller
LCD display , easy to read how inverter operates on LCD screen
Compatible to generator
5-levels DIP switch , offering customized performance
9-levels battery selector , Enable to charge Li-thium , Gel , lead-acid battery
DC(Solar)/AC prority optional
4 levels charge current adjustable
With RS232 communication port
With BTS & GTS , optimazing battery performance & start generator automatically
Power saver Switch , Enable to minimize standby consumption.
For Bulk Orders Call (01) 4536190.
Sales End In:
- days
- Hours
- Minutes
INVERTER OUTPUT | Rated power | |
Surge rating | ||
Capable of starting electric motor | ||
Waveform | Pure sine wave \ same as input (bypass mode) | |
Nominal output voltage RMS | 220V \ 230V \ 240VAC (±10%RMS) | |
Output frequency | 50Hz \ 60Hz ± 0.3Hz | |
Inverter effciency(peak) | >88% | |
Line mode efficiency | >95% | |
Power factor | 1.0 | |
Typical transfer time | 20ms(max) | |
AC INPUT | Voltage | 230VAC |
Selectable voltage range | 90-280 VAC (APL) | |
Frequency range | 50Hz \ 60Hz | |
BATTERY | Low battery voltage cutoff | 20-24VDC for 24VDC mode (40-48VDC for 48VDC mode) |
Low battery voltage recover | 21-25VDC for 24VDC mode (42-50VDC for 48VDC mode) | |
High battery voltage cutoff | 30VDC for 24VDC mode (60VDC for 48VDC mode) | |
High battery voltage recover | 28.5VDC for 24VDC mode (57VDC for 48VDC mode) | |
Idle consumption-search mode | <80W when power saver on |
Manufacturer | Collins & Hayes |
---|
Write Your Own Review